Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Labor: Programmierung-Labor (Bachelor) |
| Untertitel | Programmierung in Matlab |
| Semester | WS 2025/26 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 36 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 60 |
| Heimat-Einrichtung | Versorgungstechnik |
| Veranstaltungstyp | Labor in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Donnerstag, 18.12.2025 12:00 - 13:30 |
| Voraussetzungen |
Mathematik I - Vorlesung (notwendig) Mathematik II - Vorlesung (wünschenswert) Haben Sie das Labor bereits bestanden, können Sie nicht ein zweites Mal daran teilnehmen. |
| Sonstiges | Anwesenheitspflicht im Labor |
| ECTS-Punkte | 1 |