Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Labor: Programmierung-Labor (Bachelor) |
| Untertitel | Programmierung in Matlab |
| Semester | SS 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 11 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 60 |
| Heimat-Einrichtung | Versorgungstechnik |
| Veranstaltungstyp | Labor in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Donnerstag, 23.04.2026 10:00 - 11:30 |
| Voraussetzungen |
Mathematik I - Vorlesung (notwendig) Mathematik II - Vorlesung (wünschenswert) Haben Sie das Labor bereits bestanden, können Sie nicht ein zweites Mal daran teilnehmen. |
| Sonstiges | Anwesenheitspflicht im Labor |
| ECTS-Punkte | 1 |